
Монтажные изделия для средних нагрузок
Профиль перфорированный П-образный (толщина 1,5 мм)
- Толщина:
- 1,5 мм
- Вариантов:
- 16 типоразмеров
1 / 4Монтажные изделия для средних нагрузок
Перфорированный L-образный профиль для монтажа вертикальных трасс и оборудования на стены. Выпускается в оцинковке Сендзимира или горячим цинком.
Исполнения (у каждого свой артикул):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Профиль предназначен для устройства вертикальных кабельных линий, а также фиксации инженерного оборудования к несущим поверхностям стен и потолков. Изделия входят в систему монтажных элементов для средних нагрузок и обеспечивают надежное крепление при помощи болтовых соединений. Конструкция выполнена из стали с защитными покрытиями на выбор: горячее цинкование или оцинковка по методу Сендзимира.
Для выбора подходящего типоразмера обратите внимание на длину профиля (от 200 до 3000 мм), толщину металла (2,5 мм) и массу изделия. При оформлении заказа необходимо указать требуемую длину с шагом 100 мм, а также желаемое покрытие, так как для каждого из них предусмотрен отдельный артикул.
Используется при прокладке кабельных линий в промышленных объектах, торговых центрах и административных зданиях, а также для монтажа технического оборудования к стенам и потолкам.
29 строк по каталогу производителя. Артикул берите из колонки нужного исполнения (покрытия).
Показано 29 из 29
| Длина L, мм | Толщина S, мм | Масса, кг/шт | Артикул (оцинковка Сендзимира) | Артикул (горячий цинк) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 2,5 | 0,34 | CLM50D-PPL-020-25 | CLM50D-PPL-020-25-HDZ |
| 300 | 2,5 | 0,50 | CLM50D-PPL-030-25 | CLM50D-PPL-030-25-HDZ |
| 400 | 2,5 | 0,67 | CLM50D-PPL-040-25 | CLM50D-PPL-040-25-HDZ |
| 500 | 2,5 | 0,84 | CLM50D-PPL-050-25 | CLM50D-PPL-050-25-HDZ |
| 600 | 2,5 | 1,01 | CLM50D-PPL-060-25 | CLM50D-PPL-060-25-HDZ |
| 700 | 2,5 | 1,18 | CLM50D-PPL-070-25 | CLM50D-PPL-070-25-HDZ |
| 800 | 2,5 | 1,35 | CLM50D-PPL-080-25 | CLM50D-PPL-080-25-HDZ |
| 900 | 2,5 | 1,51 | CLM50D-PPL-090-25 | CLM50D-PPL-090-25-HDZ |
| 1000 | 2,5 | 1,68 | CLM50D-PPL-100-25 | CLM50D-PPL-100-25-HDZ |
| 1100 | 2,5 | 1,85 | CLM50D-PPL-110-25 | CLM50D-PPL-110-25-HDZ |
| 1200 | 2,5 | 2,02 | CLM50D-PPL-120-25 | CLM50D-PPL-120-25-HDZ |
| 1300 | 2,5 | 2,19 | CLM50D-PPL-130-25 | CLM50D-PPL-130-25-HDZ |
| 1400 | 2,5 | 2,35 | CLM50D-PPL-140-25 | CLM50D-PPL-140-25-HDZ |
| 1500 | 2,5 | 2,52 | CLM50D-PPL-150-25 | CLM50D-PPL-150-25-HDZ |
| 1600 | 2,5 | 2,69 | CLM50D-PPL-160-25 | CLM50D-PPL-160-25-HDZ |
| 1700 | 2,5 | 2,86 | CLM50D-PPL-170-25 | CLM50D-PPL-170-25-HDZ |
| 1800 | 2,5 | 3,03 | CLM50D-PPL-180-25 | CLM50D-PPL-180-25-HDZ |
| 1900 | 2,5 | 3,20 | CLM50D-PPL-190-25 | CLM50D-PPL-190-25-HDZ |
| 2000 | 2,5 | 3,36 | CLM50D-PPL-200-25 | CLM50D-PPL-200-25-HDZ |
| 2100 | 2,5 | 3,53 | CLM50D-PPL-210-25 | CLM50D-PPL-210-25-HDZ |
| 2200 | 2,5 | 3,70 | CLM50D-PPL-220-25 | CLM50D-PPL-220-25-HDZ |
| 2300 | 2,5 | 3,87 | CLM50D-PPL-230-25 | CLM50D-PPL-230-25-HDZ |
| 2400 | 2,5 | 4,04 | CLM50D-PPL-240-25 | CLM50D-PPL-240-25-HDZ |
| 2500 | 2,5 | 4,20 | CLM50D-PPL-250-25 | CLM50D-PPL-250-25-HDZ |
| 2600 | 2,5 | 4,37 | CLM50D-PPL-260-25 | CLM50D-PPL-260-25-HDZ |
| 2700 | 2,5 | 4,54 | CLM50D-PPL-270-25 | CLM50D-PPL-270-25-HDZ |
| 2800 | 2,5 | 4,71 | CLM50D-PPL-280-25 | CLM50D-PPL-280-25-HDZ |
| 2900 | 2,5 | 4,88 | CLM50D-PPL-290-25 | CLM50D-PPL-290-25-HDZ |
| 3000 | 2,5 | 5,05 | CLM50D-PPL-300-25 | CLM50D-PPL-300-25-HDZ |

Монтажные изделия для средних нагрузок

Монтажные изделия для средних нагрузок

Монтажные изделия для средних нагрузок

Монтажные изделия для средних нагрузок
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@cabletrays.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.