
Фасонные секции для листовых лотков
Поворот горизонтальный плавный 90°
- Ширина:
- 50–600 мм
- Толщина:
- 0,8 мм
- Вариантов:
- 23 типоразмера
1 / 3Фасонные секции для листовых лотков
Внутренний плавный поворот на 45° для изменения высоты трассы в серии ESCA. Предназначен для монтажа кабельных линий с использованием крепежа КС М6×10.
Исполнения (у каждого свой артикул):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Фасонная секция обеспечивает плавный переход кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх на угол 45 градусов. Изделие интегрируется в систему лотков серии ESCA, выполненной из стали с цинковым покрытием, что гарантирует долговечность конструкции при эксплуатации в различных климатических условиях.
Для выбора подходящей позиции необходимо ориентироваться на высоту борта (50, 80 или 100 мм), ширину основания (от 50 до 600 мм) и расчетную массу. При оформлении заявки следует указывать артикулы с окончанием «-HDZ» для изделий с горячим цинкованием погружением или базовые коды для оцинковки Сендзимира.
Применяется на объектах жилой и коммерческой недвижимости, а также в промышленном строительстве. Подходит для организации кабельных трасс внутри помещений и на открытых площадках при использовании специальных аксессуаров.
23 строки по каталогу производителя. Артикул берите из колонки нужного исполнения (покрытия).
Показано 23 из 23
| Высота борта лотка H, мм | Ширина основания лотка B, мм | Длина L, мм | Толщина S, мм | Масса, кг/шт | Артикул (оцинковка Сендзимира) | Артикул (горячий цинк) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 107 | 0,8 | 0,21 | CPV51-0-45-050-050 | CPV51-0-45-050-050-HDZ |
| 50 | 100 | 107 | 0,8 | 0,32 | CPV51-0-45-050-100 | CPV51-0-45-050-100-HDZ |
| 50 | 150 | 107 | 0,8 | 0,41 | CPV51-0-45-050-150 | CPV51-0-45-050-150-HDZ |
| 50 | 200 | 107 | 0,8 | 0,49 | CPV51-0-45-050-200 | CPV51-0-45-050-200-HDZ |
| 50 | 300 | 107 | 0,8 | 0,66 | CPV51-0-45-050-300 | CPV51-0-45-050-300-HDZ |
| 50 | 400 | 107 | 0,8 | 0,83 | CPV51-0-45-050-400 | CPV51-0-45-050-400-HDZ |
| 50 | 500 | 107 | 0,8 | 1,00 | CPV51-0-45-050-500 | CPV51-0-45-050-500-HDZ |
| 50 | 600 | 107 | 0,8 | 1,17 | CPV51-0-45-050-600 | CPV51-0-45-050-600-HDZ |
| 80 | 80 | 128 | 0,8 | 0,38 | CPV51-0-45-080-080 | CPV51-0-45-080-080-HDZ |
| 80 | 100 | 128 | 0,8 | 0,42 | CPV51-0-45-080-100 | CPV51-0-45-080-100-HDZ |
| 80 | 150 | 128 | 0,8 | 0,51 | CPV51-0-45-080-150 | CPV51-0-45-080-150-HDZ |
| 80 | 200 | 128 | 0,8 | 0,60 | CPV51-0-45-080-200 | CPV51-0-45-080-200-HDZ |
| 80 | 300 | 128 | 0,8 | 0,79 | CPV51-0-45-080-300 | CPV51-0-45-080-300-HDZ |
| 80 | 400 | 128 | 0,8 | 0,98 | CPV51-0-45-080-400 | CPV51-0-45-080-400-HDZ |
| 80 | 500 | 128 | 0,8 | 1,17 | CPV51-0-45-080-500 | CPV51-0-45-080-500-HDZ |
| 80 | 600 | 128 | 0,8 | 1,36 | CPV51-0-45-080-600 | CPV51-0-45-080-600-HDZ |
| 100 | 100 | 142 | 0,8 | 0,48 | CPV51-0-45-100-100 | CPV51-0-45-100-100-HDZ |
| 100 | 150 | 142 | 0,8 | 0,58 | CPV51-0-45-100-150 | CPV51-0-45-100-150-HDZ |
| 100 | 200 | 142 | 0,8 | 0,68 | CPV51-0-45-100-200 | CPV51-0-45-100-200-HDZ |
| 100 | 300 | 142 | 0,8 | 0,88 | CPV51-0-45-100-300 | CPV51-0-45-100-300-HDZ |
| 100 | 400 | 142 | 0,8 | 1,08 | CPV51-0-45-100-400 | CPV51-0-45-100-400-HDZ |
| 100 | 500 | 142 | 0,8 | 1,29 | CPV51-0-45-100-500 | CPV51-0-45-100-500-HDZ |
| 100 | 600 | 142 | 0,8 | 1,49 | CPV51-0-45-100-600 | CPV51-0-45-100-600-HDZ |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@cabletrays.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.