
Листовые лотки ESCA 5
Лоток перфорированный ESCA 5, борт 35 мм
- Ширина:
- 50–300 мм
- Толщина:
- 0,7–0,8 мм
- Вариантов:
- 5 типоразмеров
1 / 2Перфорированный лоток серии ESCA высотой 100 мм для прокладки и защиты кабельных трасс в различных климатических условиях.
Исполнения (у каждого свой артикул):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Металлический лоток с перфорацией предназначен для организации кабельных трасс, обеспечения механической защиты проводников и их вентиляции. Конструкция включает объемные подштамповки для прочности и специальные замки на крышке, что упрощает монтаж и снижает риск повреждения изоляции. При подборе типоразмера учитываются ширина профиля (от 100 до 600 мм), длина (2–3 м) и толщина стенки (0,7–1,2 мм), от которых зависят масса и теоретически используемая зона. Для заказа необходимо указать необходимые габариты и желаемое покрытие: оцинковку Сендзимира, горячее цинкование или окраску в цвет RAL 9016.
Используется для организации кабельных трасс на объектах жилого и коммерческого строительства, а также в промышленности, включая монтаж на открытом воздухе.
14 строк по каталогу производителя. Артикул берите из колонки нужного исполнения (покрытия).
Показано 14 из 14
| Длина L, мм | Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина S, мм | Масса, кг/м | ТИЗ, мм² | Артикул (оцинковка Сендзимира) | Артикул (горячий цинк) | Артикул (окраска RAL 9016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 100 | 100 | 0,7 | 1,71 | 9000 | CLP10-100-100-3 | CLP10-100-100-3-M-HDZ | CLPK10-100-100-3 |
| 3000 | 100 | 150 | 0,8 | 2,23 | 13 500 | CLP10-100-150-3 | CLP10-100-150-3-M-HDZ | CLPK10-100-150-3 |
| 3000 | 100 | 200 | 0,8 | 2,52 | 18 000 | CLP10-100-200-3 | CLP10-100-200-3-M-HDZ | CLPK10-100-200-3 |
| 3000 | 100 | 300 | 1,0 | 3,89 | 27 000 | CLP10-100-300-3 | CLP10-100-300-3-M-HDZ | CLPK10-100-300-3 |
| 3000 | 100 | 400 | 1,0 | 5,59 | 36 000 | CLP10-100-400-3 | CLP10-100-400-3-M-HDZ | CLPK10-100-400-3 |
| 3000 | 100 | 500 | 1,2 | 6,44 | 45 000 | CLP10-100-500-3 | CLP10-100-500-3-M-HDZ | CLPK10-100-500-3 |
| 3000 | 100 | 600 | 1,2 | 7,28 | 54 000 | CLP10-100-600-3 | CLP10-100-600-3-M-HDZ | CLPK10-100-600-3 |
| 2000 | 100 | 100 | 0,7 | 1,71 | 9000 | CLP10-100-100-2 | CLP10-100-100-2-M-HDZ | |
| 2000 | 100 | 150 | 0,8 | 2,23 | 13 500 | CLP10-100-150-2 | CLP10-100-150-2-M-HDZ | |
| 2000 | 100 | 200 | 0,8 | 2,52 | 18 000 | CLP10-100-200-2 | CLP10-100-200-2-M-HDZ | |
| 2000 | 100 | 300 | 1,0 | 3,89 | 27 000 | CLP10-100-300-2 | CLP10-100-300-2-M-HDZ | |
| 2000 | 100 | 400 | 1,2 | 5,59 | 36 000 | CLP10-100-400-2 | CLP10-100-400-2-M-HDZ | |
| 2000 | 100 | 500 | 1,2 | 6,44 | 45 000 | CLP10-100-500-2 | CLP10-100-500-2-M-HDZ | |
| 2000 | 100 | 600 | 1,2 | 7,28 | 54 000 | CLP10-100-600-2 | CLP10-100-600-2-M-HDZ |

Листовые лотки ESCA 5

Листовые лотки ESCA 5

Листовые лотки ESCA 5

Листовые лотки ESCA 5
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@cabletrays.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.