
Лестничные лотки (прямые секции)
Лоток лестничный с высотой борта 55 мм
- Ширина:
- 200–600 мм
- Толщина:
- 1–1,5 мм
- Вариантов:
- 30 типоразмеров
1 / 2Лестничные лотки (прямые секции)
Лестничный лоток с бортом 150 мм для прокладки кабелей в нагруженных трассах. Защищает проводники и обеспечивает надежный монтаж на объектах разного типа.
Исполнения (у каждого свой артикул):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие предназначено для организации высоконагруженных кабельных трасс и механической защиты проводников. Конструкция с увеличенными ребрами жесткости и клинчингом поперечин гарантирует устойчивость к коррозии и высокие показатели безопасной рабочей нагрузки. Телескопическое соединение упрощает монтаж, а нижний перфорированный подгиб позволяет фиксировать лоток в нескольких точках.
Для выбора подходящего типоразмера ориентируйтесь на ширину от 200 до 600 мм и длину 3000 или 6000 мм. Толщина металла варьируется от 1 до 1,5 мм, что влияет на массу и теоретически используемую зону (ТИЗ). В заявку необходимо указывать артикул в зависимости от выбранного покрытия: Senndzimir или горячее цинкование.
Применяется на промышленных, коммерческих и гражданских объектах с высокими требованиями к надежности кабельных систем.
30 строк по каталогу производителя. Артикул берите из колонки нужного исполнения (покрытия).
Показано 30 из 30
| Длина L, мм | Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина S, мм | Масса, кг/м | ТИЗ, мм² | Артикул (оцинковка Сендзимира) | Артикул (горячий цинк) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 150 | 200 | 1,0 | 3,60 | 24 500 | CLM40-150-200-3-100 | CLM40-150-200-3-100-HDZ |
| 3000 | 150 | 300 | 1,0 | 3,77 | 36 950 | CLM40-150-300-3-100 | CLM40-150-300-3-100-HDZ |
| 3000 | 150 | 400 | 1,0 | 4,00 | 49 400 | CLM40-150-400-3-100 | CLM40-150-400-3-100-HDZ |
| 3000 | 150 | 500 | 1,0 | 4,23 | 61 850 | CLM40-150-500-3-100 | CLM40-150-500-3-100-HDZ |
| 3000 | 150 | 600 | 1,0 | 4,43 | 74 300 | CLM40-150-600-3-100 | CLM40-150-600-3-100-HDZ |
| 3000 | 150 | 200 | 1,2 | 4,34 | 24 500 | CLM40-150-200-3-120 | CLM40-150-200-3-120-HDZ |
| 3000 | 150 | 300 | 1,2 | 4,57 | 36 950 | CLM40-150-300-3-120 | CLM40-150-300-3-120-HDZ |
| 3000 | 150 | 400 | 1,2 | 4,84 | 49 400 | CLM40-150-400-3-120 | CLM40-150-400-3-120-HDZ |
| 3000 | 150 | 500 | 1,2 | 5,10 | 61 850 | CLM40-150-500-3-120 | CLM40-150-500-3-120-HDZ |
| 3000 | 150 | 600 | 1,2 | 5,37 | 74 300 | CLM40-150-600-3-120 | CLM40-150-600-3-120-HDZ |
| 3000 | 150 | 200 | 1,5 | 5,20 | 24 500 | CLM40-150-200-3-150 | CLM40-150-200-3-150-HDZ |
| 3000 | 150 | 300 | 1,5 | 5,44 | 36 950 | CLM40-150-300-3-150 | CLM40-150-300-3-150-HDZ |
| 3000 | 150 | 400 | 1,5 | 5,70 | 49 400 | CLM40-150-400-3-150 | CLM40-150-400-3-150-HDZ |
| 3000 | 150 | 500 | 1,5 | 5,97 | 61 850 | CLM40-150-500-3-150 | CLM40-150-500-3-150-HDZ |
| 3000 | 150 | 600 | 1,5 | 6,24 | 74 300 | CLM40-150-600-3-150 | CLM40-150-600-3-150-HDZ |
| 6000 | 150 | 200 | 1,0 | 3,60 | 24 500 | CLM40-150-200-6-100 | CLM40-150-200-6-100-HDZ |
| 6000 | 150 | 300 | 1,0 | 3,77 | 36 950 | CLM40-150-300-6-100 | CLM40-150-300-6-100-HDZ |
| 6000 | 150 | 400 | 1,0 | 4,00 | 49 400 | CLM40-150-400-6-100 | CLM40-150-400-6-100-HDZ |
| 6000 | 150 | 500 | 1,0 | 4,23 | 61 850 | CLM40-150-500-6-100 | CLM40-150-500-6-100-HDZ |
| 6000 | 150 | 600 | 1,0 | 4,43 | 74 300 | CLM40-150-600-6-100 | CLM40-150-600-6-100-HDZ |
| 6000 | 150 | 200 | 1,2 | 4,34 | 24 500 | CLM40-150-200-6-120 | CLM40-150-200-6-120-HDZ |
| 6000 | 150 | 300 | 1,2 | 4,57 | 36 950 | CLM40-150-300-6-120 | CLM40-150-300-6-120-HDZ |
| 6000 | 150 | 400 | 1,2 | 4,84 | 49 400 | CLM40-150-400-6-120 | CLM40-150-400-6-120-HDZ |
| 6000 | 150 | 500 | 1,2 | 5,10 | 61 850 | CLM40-150-500-6-120 | CLM40-150-500-6-120-HDZ |
| 6000 | 150 | 600 | 1,2 | 5,37 | 74 300 | CLM40-150-600-6-120 | CLM40-150-600-6-120-HDZ |
| 6000 | 150 | 200 | 1,5 | 5,20 | 24 500 | CLM40-150-200-6-150 | CLM40-150-200-6-150-HDZ |
| 6000 | 150 | 300 | 1,5 | 5,44 | 36 950 | CLM40-150-300-6-150 | CLM40-150-300-6-150-HDZ |
| 6000 | 150 | 400 | 1,5 | 5,70 | 49 400 | CLM40-150-400-6-150 | CLM40-150-400-6-150-HDZ |
| 6000 | 150 | 500 | 1,5 | 5,97 | 61 850 | CLM40-150-500-6-150 | CLM40-150-500-6-150-HDZ |
| 6000 | 150 | 600 | 1,5 | 6,24 | 74 300 | CLM40-150-600-6-150 | CLM40-150-600-6-150-HDZ |

Лестничные лотки (прямые секции)

Лестничные лотки (прямые секции)

Лестничные лотки (прямые секции)
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@cabletrays.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.